4000/4006电话月套餐资费标准:
套餐名 | 市场费率 | 最低消费 | 套餐说明 |
A套餐 | 0.30元/分钟 | 50元/月 | 开户时,首次最低预存1000元话费 |
B套餐 | 0.30元/分钟 | 80元/月 | 开户时,首次最低预存1000元话费 |
C套餐 | 0.25元/分钟 | 100元/月 | 开户时,首次最低预存1200元话费 |
D套餐 | 0.25元/分钟 | 200元/月 | 开户时,首次最低预存2400元话费 |
E套餐 | 0.22元/分钟 | 300元/月 | 开户时,首次最低预存3600元话费 |
F套餐 | 0.20元/分钟 | 500元/月 | 开户时,首次最低预存6000元话费 |
G套餐 | 0.18元/分钟 | 3000元/月 | 开户时,首次最低预存36000元话费 |
4000/4006年套餐标准;每月不限定最低消费:
套餐名称 | 期限 | 通话资费 | 号码类型 |
1500元套餐 | 1年用完 | 0.27元/分钟 | 首次最低预存1500元,1年用完, 限选100元/月及以下号码,开通即送50元话费 |
2800元套餐 | 1年用完 | 0.21元/分钟 | 首次最低预存2800元,1年用完, 限选300元/月及以下号码,开通即送200元话费 |
4800元套餐 | 1年用完 | 0.18元/分钟 | 首次最低预存4800元,1年用完, 限选500元/月及以下号码 |
4000元套餐 | 2年用完 | 0.2元/分钟 | 首次最低预存4000元,2年用完, 限选300元/月及以下号码,开通即送200元话费 |
6500元套餐 | 3年用完 | 0.15元/分钟 | 首次最低预存6500元,3年用完, 限选300元/月及以下号码,开通即送300元话费 |
4000/4006无使用期限套餐标准;每月不限定最低消费
套餐名称 | 期限 | 通话资费 | 号码类型 |
3000元套餐 | 无限期 | 0.3元/分钟 | 首次最低预存3000元,限选50元/月及以下号码 |
5000元套餐 | 无限期 | 0.25元/分钟 | 首次最低预存5000元,限选100元/月及以下号码?,开通即送200元话费 |
8000元套餐 | 无限期 | 0.2元/分钟 | 首次最低预存8000元,限选200元/月及以下号码,开通即送300元话费 |
10000元套餐 | 无限期 | 0.18元/分钟 | 首次最低预存10000元,限选300元/月及以下号码,开通即送300元话费 |
4000/4006附加功能标准:
附加功能 | 功能费用 | 付费方式 |
彩铃录制 | 160元/次 | 按次收费 |
彩铃功能费 | 120元/年 | 年付 |
IVR语音导航 | 300元/年/层 | 年付 |
全程通话录音 | 360元/年 | 年付 |
彩铃上传费 | 30元/次 | 按次收费 |
中英文录制 | 200元/次 | 年付 |
中继功能 | 2000元/年 | 年付 |
语音信箱功能费 | 150元/次 | 次交 |
语音信箱 | 180元/年 | 年付 |